2024 Inventory
2024 550 RMK EVO 144 - Polaris
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS01112 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.75 in. (44.4 mm) |
2024 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
$10,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS29891 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 ProStar S4 INDY XC 129 - Polaris
$10,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS29736 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2024 550 INDY Sport 121 - Polaris
$8,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS00853 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 121 in. (3073.4 mm); Lug Height: 0.91 in. (23.1 mm) |
2024 650 Switchback XC 146 - Polaris
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS08678 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY XC 129 - Polaris
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS37608 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY XC 129 - Polaris
$12,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS08328 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 RZR Pro XP® 4 Premium - Polaris
$32,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 7118 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2024 RZR® Trail S Sport - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPU85761 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | PU12822 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Slingshot® SL Ocean Gray - Slingshot
$27,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM61945 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$34,299.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM65274 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$29,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | CPM62185 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
2024 Slingshot® S - Slingshot
$21,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM62088 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM65789 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |